| Best School StoriesDescription: These are books in which teachers and/or students are major characters and the school is a primary setting. From preschool to graduate school. Members: 20 participating members (show all) |
1 |  51,909 members, 833 reviews  (4.22 stars) | |
2 |  1,955 members, 44 reviews  (3.81 stars) | |
3 |  96,574 members, 928 reviews  (4.17 stars) | |
4 |  94,150 members, 899 reviews  (4.4 stars) | |
5 |  20,341 members, 886 reviews  (3.81 stars) | |
6 |  17,133 members, 256 reviews  (3.77 stars) | |
7 |  90,491 members, 819 reviews  (4.36 stars) | |
8 |  13,354 members, 198 reviews  (4.22 stars) | |
9 |  18,592 members, 432 reviews  (4.26 stars) | |
10 |  37,198 members, 998 reviews  (4.31 stars) | |
11 |  13,976 members, 334 reviews  (3.98 stars) | |
12 |  1,240 members, 34 reviews  (3.86 stars) | |
13 |  4,748 members, 153 reviews  (3.74 stars) | |
14 |  16,669 members, 479 reviews  (4.06 stars) | |
15 |  4,972 members, 133 reviews  (4.33 stars) | |
16 |  1,136 members, 26 reviews  (3.95 stars) | |
17 |  89,490 members, 797 reviews  (4.28 stars) | |
18 |  2,935 members, 100 reviews  (4.08 stars) | |
19 |  24,689 members, 502 reviews  (4.32 stars) | |
20 |  24,941 members, 443 reviews  (3.96 stars) | |
21 |  7,042 members, 56 reviews  (3.75 stars) | |
22 |  9,092 members, 101 reviews  (4.15 stars) | |
23 |  272 members, 8 reviews  (4.12 stars) | |
24 |  11,358 members, 239 reviews  (4.04 stars) | |
25 |  494 members, 11 reviews  (3.84 stars) | |
26 |  91,074 members, 876 reviews  (4.36 stars) | |
27 |  6,192 members, 116 reviews  (4.06 stars) | |
28 |  5,819 members, 76 reviews  (4.07 stars) | |
29 |  1,696 members, 43 reviews  (3.91 stars) | |
30 |  1,560 members, 27 reviews  (3.28 stars) | |
31 |  306 members, 2 reviews  (4.23 stars) | |
32 |  7,320 members, 55 reviews  (4.08 stars) | |
33 |  8,499 members, 249 reviews  (4.17 stars) | |
34 |  3,662 members, 63 reviews  (3.94 stars) | |
35 |  5,497 members, 175 reviews  (3.9 stars) | |
36 |  4,713 members, 222 reviews  (4.25 stars) | |
37 |  7,255 members, 82 reviews  (3.77 stars) | |
38 |  7,831 members, 132 reviews  (3.86 stars) | |
39 |  772 members, 6 reviews  (4 stars) | |
40 |  8,333 members, 86 reviews  (4.16 stars) | |
41 |  743 members, 10 reviews  (3.83 stars) | |
42 |  7,154 members, 198 reviews  (4.01 stars) | |
43 |  104 members, 3 reviews  (4.17 stars) | |
44 |  11,391 members, 698 reviews  (4.2 stars) | |
45 |  813 members, 14 reviews  (4 stars) | |
46 |  12,763 members, 259 reviews  (3.73 stars) | |
47 |  2,987 members, 63 reviews  (4.18 stars) | |
48 |  11,605 members, 180 reviews  (3.58 stars) | |
49 |  4,749 members, 247 reviews  (4.24 stars) | |
50 |  1,924 members, 30 reviews  (3.66 stars) | |
51 |  467 members, 41 reviews  (3.72 stars) | |
52 |  49 members, 1 review  (4 stars) | |
53 |  9,861 members, 356 reviews  (3.97 stars) | |
54 |  7,105 members, 265 reviews  (4 stars) | |
55 |  5,331 members, 125 reviews  (4.02 stars) | |
56 |  18 members, 0 reviews  (4.33 stars) | |
57 |  726 members, 22 reviews  (3.82 stars) | |
58 |  2,400 members, 21 reviews  (3.85 stars) | |
59 |  646 members, 5 reviews  (3.86 stars) | |
60 |  1,010 members, 21 reviews  (3.67 stars) | |
61 |  524 members, 7 reviews  (3.9 stars) | |
62 |  4,950 members, 149 reviews  (3.55 stars) | |
63 |  153 members, 4 reviews  (4.36 stars) | |
64 |  2,371 members, 74 reviews  (3.81 stars) | |
65 |  6,427 members, 127 reviews  (4.01 stars) | |
66 |  4,546 members, 46 reviews  (3.94 stars) | |
67 |  7,138 members, 110 reviews  (3.98 stars) | |
68 |  221 members, 13 reviews  (3.26 stars) | |
69 |  710 members, 7 reviews  (3.88 stars) | |
70 |  10,702 members, 1,180 reviews  (4.48 stars) | |
71 |  237 members, 3 reviews  (3.87 stars) | |
72 |  227 members, 2 reviews  (4.15 stars) | |
73 |  17 members, 1 review  (4 stars) | |
74 |  849 members, 21 reviews  (3.73 stars) | |
75 |  2,456 members, 28 reviews  (3.95 stars) | |
76 |  278 members, 9 reviews  (4 stars) | |
77 |  4,091 members, 91 reviews  (3.95 stars) | |
78 |  253 members, 5 reviews  (3.89 stars) | |
79 |  10,513 members, 165 reviews  (4.64 stars) | |
80 |  845 members, 23 reviews  (3.91 stars) | |
81 |  66 members, 1 review  (3.92 stars) | |
82 |  41 members, 0 reviews  (4.33 stars) | |
83 |  391 members, 7 reviews  (3.72 stars) | |
84 |  2,682 members, 233 reviews  (3.97 stars) | |
85 |  1,067 members, 31 reviews  (3.92 stars) | |
86 |  168 members, 4 reviews  (3.69 stars) | |
87 |  119 members, 5 reviews  (3.97 stars) | |
88 |  37,184 members, 1,226 reviews  (4.1 stars) | |
89 |  2,013 members, 215 reviews  (4.24 stars) | |
90 |  763 members, 14 reviews  (3.71 stars) | |
91 |  16,087 members, 721 reviews  (4.09 stars) | |
92 |  1,594 members, 48 reviews  (3.76 stars) | |
93 |  737 members, 21 reviews  (3.88 stars) | |
94 |  103 members, 3 reviews  (3.4 stars) | |
95 |  6,013 members, 441 reviews  (4.13 stars) | |
96 |  1,090 members, 18 reviews  (3.62 stars) | |
97 |  20 members, 0 reviews  (3.88 stars) | |
98 |  3,179 members, 37 reviews  (4.14 stars) | |
99 |  1,496 members, 29 reviews  (4.04 stars) | |
100 |  224 members, 10 reviews  (3.81 stars) | |
|
About this listStarted by: sturlington (September 2013) Type: Numbered and unnumbered
|
Explanations:
Selliers (0): Even worse than "Little Women".