MDS 496.3954
Wording: Language Other languages African languages Niger-Congo languages Bantu languages North northeastern Bantu languages Kikuyu
Dewmoji: đŦđ¨đĻ????
0 Computer science, information & general works 252,013 âšī¸ | 1 Philosophy and Psychology 270,129 🧠 | 2 Religion 681,242 đ | 3 Social sciences 1,328,382 đĢ | 4 Language 209,883 đŦ | 5 Natural sciences & mathematics 431,918 đŦ | 6 Technology 940,635 đĄ | 7 Arts & recreation 1,031,850 đ¨ | 8 Literature & rhetoric 1,436,736 đ | 9 History & geography 837,760 đēī¸ |
40 Language 13,557 đŦ | 41 Linguistics 21,813 đˇ | 42 English & Old English languages 75,967 đŦđ§ | 43 German & related languages 17,305 đŠđĒ | 44 French & related languages 13,576 đĢđˇ | 45 Italian, Romanian & related languages 6,561 đŽđš | 46 Spanish, Portuguese, Galician 16,763 đĒđ¸ | 47 Latin & Italic languages 4,908 đ | 48 Classical Greek and related Hellenic languages 4,822 đŦđˇ | 49 Other languages 34,611 đ¨ |
490 Other languages 989 đ¨ | 491 East Indo-European and Celtic languages 8,399 | 492 Afro-Asiatic languages 5,376 ا | 493 Non-Semitic Afro-Asiatic languages 999 đ | 494 Altaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian languages, miscellaneous languages of south Asia 2,087 | 495 Languages of east and southeast Asia 9,119 đ¯ | 496 African languages 1,840 đĻ | 497 North American native languages 1,782 đŊ | 498 South American native languages 593 | 499 Non-Austronesian languages of Oceania, Austronesian languages, miscellaneous languages 3,427 |
496.0 36 | 496.1 Khoisan languages 50 | 496.2 46 | 496.3 Niger-Congo languages 1,169 | 496.4 21 | 496.5 115 | 496.6 2 | 496.7 1 | 496.8 2 | 496.9 Use 496.39 instead 15 |
496.30 2 | 496.31 | 496.32 West Atlantic languages 100 | 496.33 Igboid, Defoid, Edoid, Idomoid, Nupoid, Akpes, Oko, Ukaan languages; Kwa languages; Kru languages 146 | 496.34 Mande languages 28 | 496.35 Gur languages, including Dagomba, Moré, Senufo 31 | 496.36 49 | 496.37 19 | 496.38 4 | 496.39 Bantu languages 723 |
496.390 modified standard subdivisions of Bantu languages 15 | 496.391 Central Bantu languages 46 | 496.392 Swahili 176 | 496.393 Central western Bantu languages 11 | 496.394 Northern Bantu languages 27 | 496.395 North northeastern Bantu languages 20 | 496.396 Northwestern Bantu languages 25 | 496.397 Southern Bantu languages 104 | 496.398 Nguni group 105 | 496.399 Southwestern Bantu languages 19 |
496.3950 | 496.3951 | 496.3952 | 496.3953 Kikuyu-Kamba Group 1 | 496.3954 Kikuyu 4 | 496.3955 1 | 496.3956 Nyoro-Ganda group 2 | 496.3957 Ganda {Luganda} 7 | 496.3958 | 496.3959 |
496.39540 | 496.39541 | 496.39542 | 496.39543 1 | 496.39544 | 496.39545 1 | 496.39546 | 496.39547 | 496.39548 1 | 496.39549 |
Selected Works under MDS 496.3954 (4)
Related Tags
"Far Friends"
MDS classes with significant recommendations overlap, excluding ones under the same top-level class.
None
Wording
| 1922 Edition |
| Modern Language |
| Emoji |



